学校主页|欢迎访问中南林业科技大学 学生工作部、武装部   
学生工作部、武装部
您所在的位置: 首页 >> 资助服务 >> 资助育人 >> 正文

2023年国家助学金获得者名单公示

时间:2023年11月17日 00:00点击数:来源:

  以下为2023年国家助学金获得者名单公示,具体见附件。如有意见和疑问,请反馈至学生资助管理中心。联系电话:0731-85623037。联系人:张老师。

2023年国家助学金获得者名单
序号 学生姓名 院系名称 专业名称 学号 申请等级
1 詹敏 林学院 林学 20210066 三等(1100元)
2 董行 林学院 林学 20210039 三等(1100元)
3 王陆旸 林学院 林学 20210096 三等(1100元)
4 谭小强 林学院 林学 20210166 三等(1100元)
5 刘淡 林学院 林学 20210223 三等(1100元)
6 李锦华 林学院 林学 20210218 三等(1100元)
7 王纯 林学院 经济林 20200052 三等(1100元)
8 龙雪莲 林学院 经济林 20200171 三等(1100元)
9 刘泽昌 林学院 经济林 20220276 三等(1100元)
10 王龙鑫 林学院 经济林 20220159 三等(1100元)
11 粟明 林学院 经济林 20210057 三等(1100元)
12 赵依平 林学院 经济林 20200211 三等(1100元)
13 周怡 林学院 经济林 20200123 三等(1100元)
14 何乐怡 林学院 经济林 20210116 三等(1100元)
15 郑弋姣 林学院 经济林 20200153 三等(1100元)
16 郭蓉 林学院 经济林 20200134 三等(1100元)
17 彭玉兰 林学院 经济林 20210194 三等(1100元)
18 李锦文 林学院 经济林 20200101 三等(1100元)
19 徐福康 林学院 经济林 20200022 三等(1100元)
20 胡锦洁 林学院 经济林 20230300 三等(1100元)
21 陈钰铭 林学院 经济林 20210145 三等(1100元)
22 唐英 林学院 经济林 20200111 三等(1100元)
23 段金玲 林学院 经济林 20200033 三等(1100元)
24 龙伟杰 林学院 经济林 20220011 三等(1100元)
25 何懿 林学院 经济林 20220104 三等(1100元)
26 侯志洋 林学院 经济林 20220005 三等(1100元)
27 米盼 林学院 经济林 20220248 三等(1100元)
28 李凯乐 林学院 经济林 20220009 三等(1100元)
29 王俊杰 林学院 经济林 20220531 三等(1100元)
30 邬云林 林学院 经济林 20221459 三等(1100元)
31 唐铮 林学院 经济林 20200202 三等(1100元)
32 黄欣荣 林学院 经济林 20200039 三等(1100元)
33 杨勇志 林学院 经济林 20210102 三等(1100元)
34 颜博飞 林学院 经济林 20210135 三等(1100元)
35 姜信平 林学院 水土保持与荒漠化防治 20220373 三等(1100元)
36 黄清 林学院 水土保持与荒漠化防治 20220372 三等(1100元)
37 海雅娟 林学院 水土保持与荒漠化防治 20230446 三等(1100元)
38 王亚楠 林学院 水土保持与荒漠化防治 20220356 三等(1100元)
39 肖晨曦 林学院 水土保持与荒漠化防治 20230435 三等(1100元)
40 史正花 林学院 水土保持与荒漠化防治 20220349 三等(1100元)
41 杨静 林学院 水土保持与荒漠化防治 20200272 三等(1100元)
42 邹林 林学院 水土保持与荒漠化防治 20210283 三等(1100元)
43 欧方芳 林学院 水土保持与荒漠化防治 20210269 三等(1100元)
44 匡佐英 林学院 水土保持与荒漠化防治 20200249 三等(1100元)
45 何钢 林学院 水土保持与荒漠化防治 20210251 三等(1100元)
46 戴胡玉 林学院 水土保持与荒漠化防治 20220334 三等(1100元)
47 欧洋 林学院 水土保持与荒漠化防治 20210271 三等(1100元)
48 吕佳泽 林学院 水土保持与荒漠化防治 20210266 三等(1100元)
49 刘正泉 林学院 森林保护 20230378 三等(1100元)
50 陈雯颖 林学院 森林保护 20230370 三等(1100元)
51 陶楚兰 林学院 森林保护 20230363 三等(1100元)
52 李杰 林学院 森林保护 20230353 三等(1100元)
53 曾市祥 林学院 森林保护 20230347 三等(1100元)
54 陈铮 林学院 森林保护 20210146 三等(1100元)
55 刘佳琪 林学院 森林保护 20220275 三等(1100元)
56 蒋秋香 林学院 森林保护 20220243 三等(1100元)
57 王玉鑫 林学院 森林保护 20220124 三等(1100元)
58 和健琴 林学院 森林保护 20220270 三等(1100元)
59 王涛 林学院 森林保护 20220289 三等(1100元)
60 任玉荣 林学院 森林保护 20220156 三等(1100元)
61 何姝 林学院 森林保护 20220004 三等(1100元)
62 胡宇豪 林学院 森林保护 20200006 三等(1100元)
63 金娟 林学院 森林保护 20205571 三等(1100元)
64 钟欣烊 林学院 森林保护 20220163 三等(1100元)
65 苏喜玉 林学院 森林保护 20200201 三等(1100元)
66 刘新丽 林学院 森林保护 20210088 三等(1100元)
67 向帅 林学院 森林保护 20210170 三等(1100元)
68 黄婷婷 林学院 森林保护 20220105 三等(1100元)
69 谭银瓶 林学院 森林保护 20200080 三等(1100元)
70 廖伟华 林学院 森林保护 20200013 三等(1100元)
71 何年鑫 林学院 森林保护 20200069 三等(1100元)
72 任子康 林学院 森林保护 20210056 三等(1100元)
73 刘湘 林学院 森林保护 20220214 三等(1100元)
74 骆怡 林学院 森林保护 20200044 三等(1100元)
75 焦涵 林学院 森林保护 20200222 三等(1100元)
76 罗澜 林学院 森林保护 20200230 三等(1100元)
77 彭思蓉 林学院 森林保护 20200142 三等(1100元)
78 瞿驿民 林学院 森林保护 20230382 三等(1100元)
79 郭睿桐 林学院 林学 20230100 三等(1100元)
80 甘百倍 林学院 林学 20230099 三等(1100元)
81 贺翔骏 林学院 林学 20200220 三等(1100元)
82 冯鑫垚 林学院 林学 20200157 三等(1100元)
83 黄成功 林学院 林学 20200221 三等(1100元)
84 刘一凡 林学院 林学 20200139 三等(1100元)
85 袁静坤 林学院 林学 20200059 三等(1100元)
86 颜琴 林学院 林学 20200237 三等(1100元)
87 李曜星 林学院 林学 20200166 三等(1100元)
88 王馨雨 林学院 林学 20220290 三等(1100元)
89 唐博华 林学院 林学 20220283 三等(1100元)
90 王成 林学院 林学 20220287 三等(1100元)
91 祁凯 林学院 林学 20220018 三等(1100元)
92 丁蓉 林学院 林学 20220136 三等(1100元)
93 周颜俊 林学院 林学 20200091 三等(1100元)
94 张一锋 林学院 林学 20220061 三等(1100元)
95 戴可欣 林学院 林学 20220268 三等(1100元)
96 梁杰智 林学院 林学 20220076 三等(1100元)
97 李健 林学院 林学 20200165 三等(1100元)
98 郭文琪 林学院 林学 20200035 三等(1100元)
99 杨芸 林学院 林学 20200239 三等(1100元)
100 葛柳 林学院 林学 20200132 三等(1100元)
101 邓思婧 林学院 林学 20205566 三等(1100元)
102 黎昱辰 林学院 林学 20200009 三等(1100元)
103 高佳乐 林学院 林学 20200158 三等(1100元)
104 高宇帆 林学院 林学类 20230262 三等(1100元)
105 饶明珠 林学院 林学类 20230276 三等(1100元)
106 唐琳 林学院 林学类 20230281 三等(1100元)
107 杨忠创 林学院 林学类 20230252 三等(1100元)
108 陈佳妮 林学院 林学 20220267 三等(1100元)
109 杨益铭 林学院 林学 20220294 三等(1100元)
110 周金玲 林学院 林学 20220199 三等(1100元)
111 谭珍妮 林学院 林学 20220158 三等(1100元)
112 王毅诚 林学院 林学 20220160 三等(1100元)
113 武良梁 林学院 林学 20220225 三等(1100元)
114 向美珍 林学院 林学 20200176 三等(1100元)
115 封志铭 林学院 林学 20250540 三等(1100元)
116 陈威豪 林学院 林学 20200127 三等(1100元)
117 付强伟 林学院 林学 20200191 三等(1100元)
118 韩沁怡 林学院 林学 20200218 三等(1100元)
119 张红伟 林学院 林学 20210136 三等(1100元)
120 匡芷琪 林学院 林学 20220108 三等(1100元)
121 李毅芸 林学院 林学 20220179 三等(1100元)
122 李梦元 林学院 林学 20200010 三等(1100元)
123 易覃 林学院 林学 20220259 三等(1100元)
124 武鹏 林学院 林学 20210234 三等(1100元)
125 李志威 林学院 林学 20200012 三等(1100元)
126 马金泽 林学院 林学 20210090 三等(1100元)
127 晏绮林 林学院 林学 20210202 三等(1100元)
128 白洁 林学院 林学 20220068 三等(1100元)
129 姜婷 林学院 林学 20210121 三等(1100元)
130 牛思羽 林学院 林学 20220081 三等(1100元)
131 蔡咏怡 林学院 林学 20220538 三等(1100元)
132 赵佳玉 林学院 林学 20200241 三等(1100元)
133 蔡现玲 林学院 林学 20200001 三等(1100元)
134 吴剑儒 林学院 林学 20200115 三等(1100元)
135 蒋黎明 林学院 林学 20200195 三等(1100元)
136 刘江南 林学院 林学 20200076 三等(1100元)
137 姚震 林学院 林学 20200208 三等(1100元)
138 肖春景 林学院 林学 20200056 三等(1100元)
139 常永博 林学院 林学 20210074 三等(1100元)
140 陈心萍 林学院 林学 20220301 三等(1100元)
141 海新茹 林学院 林学 20210149 三等(1100元)
142 姚湘涛 林学院 林学 20220059 三等(1100元)
143 杜荣英 林学院 林学 20200190 三等(1100元)
144 范慧聪 林学院 林学 20210147 三等(1100元)
145 张熙颖 林学院 林学 20210174 三等(1100元)
146 谢忆南 林学院 林学 20200206 三等(1100元)
147 陈伟翔 林学院 林学 20220035 三等(1100元)
148 杨燕 林学院 林学 20220323 三等(1100元)
149 谢海娜 林学院 林学 20220058 三等(1100元)
150 张雨欣 林学院 林学 20220063 三等(1100元)
151 王星怡 林学院 林学 20220050 三等(1100元)
152 王艳玲 林学院 林学 20210098 三等(1100元)
153 石诗 林学院 林学 20220281 三等(1100元)
154 吴明炫 林学院 林学 20210199 三等(1100元)
155 申雯雯 林学院 林学 20220280 三等(1100元)
156 张庭铭 林学院 林学 20210028 三等(1100元)
157 陈卓 林学院 林学 20200188 三等(1100元)
158 肖鑫宇 林学院 林学 20210101 三等(1100元)
159 苏晓春 林学院 林学 20200110 三等(1100元)
160 吴慧琳 林学院 林学 20220254 三等(1100元)
161 林元梦 林学院 林学 20220245 三等(1100元)
162 童安琪 林学院 林学 20200203 三等(1100元)
163 荣泰栋 林学院 林学 20200078 三等(1100元)
164 何好 林学院 林学 20200097 三等(1100元)
165 王学鑫 林学院 智慧林业 20230609 三等(1100元)
166 蔡建国 林学院 智慧林业 20230595 三等(1100元)
167 赵炎霞 林学院 智慧林业 20230622 三等(1100元)
168 杨颖 林学院 智慧林业 20230615 三等(1100元)
169 杨紫怡 林学院 智慧林业 20230616 三等(1100元)
170 朱宏 林学院 智慧林业 20230624 三等(1100元)
171 贾雪晴 林学院 土地资源管理 20230510 三等(1100元)
172 胡倩 林学院 土地资源管理 20230509 三等(1100元)
173 曾玥婷 林学院 土地资源管理 20230506 三等(1100元)
174 刘垚馨 林学院 土地资源管理 20230513 三等(1100元)
175 陈锦 林学院 土地资源管理 20210315 三等(1100元)
176 李晨峰 林学院 土地资源管理 20220448 三等(1100元)
177 王金玲 林学院 土地资源管理 20220455 三等(1100元)
178 高冰 林学院 土地资源管理 20210289 三等(1100元)
179 曹天瑞 林学院 土地资源管理 20230474 三等(1100元)
180 付家哲 林学院 土地资源管理 20210288 三等(1100元)
181 肖晴 林学院 土地资源管理 20230493 三等(1100元)
182 邵舒小 林学院 土地资源管理专业 20200297 三等(1100元)
183 姚传蕾 林学院 土地资源管理专业 20200305 三等(1100元)
184 赵乐源 林学院 土地资源管理 20210312 三等(1100元)
185 王媛媛 林学院 土地资源管理专业 20200301 三等(1100元)
186 李帆 林学院 园艺 20220523 三等(1100元)
187 周思宇 林学院 园艺 20220558 三等(1100元)
188 张曦月 林学院 园艺 20220554 三等(1100元)
189 黄冬林 林学院 园艺 20220543 三等(1100元)
190 竺文莹 林学院 园艺 20230594 三等(1100元)
191 井心怡 林学院 园艺 20230575 三等(1100元)
192 沈晓瑾 林学院 园艺 20220502 三等(1100元)
193 朱广毅 林学院 园艺 20220151 三等(1100元)
194 张贺茜 林学院 园艺 20220512 三等(1100元)
195 覃茗静 林学院 园艺 20210396 三等(1100元)
196 孙菁灿 林学院 园艺 20210394 三等(1100元)
197 罗雯雯 林学院 园艺 20210390 三等(1100元)
198 张逸轩 林学院 园艺 20220514 三等(1100元)
199 向艳灵 林学院 园艺 20220491 三等(1100元)
200 楼钰含 林学院 园艺 20200331 三等(1100元)
201 周海秀 林学院 园艺 20210372 三等(1100元)
202 黄瑜 林学院 园艺 20200324 三等(1100元)
203 胡鑫 林学院 园艺 20200323 三等(1100元)
204 陈中尧 林学院 园艺 20200319 三等(1100元)
205 欧阳凌 林学院 园艺 20210357 三等(1100元)
206 刘婕妤 林学院 园艺 20210353 三等(1100元)
207 李婷 林学院 园艺 20220480 三等(1100元)
208 林宏松 林学院 园艺 20220483 三等(1100元)
209 高萌萌 林学院 园艺 20210349 三等(1100元)
210 肖创科 林学院 园艺 20200341 三等(1100元)
211 段及佑 林学院 园艺 20200322 三等(1100元)
212 卢则涵 林学院 园艺 20220486 三等(1100元)
213 杨梦迪 林学院 园艺 20230562 三等(1100元)
214 刘佳美 林学院 园艺 20230547 三等(1100元)
215 吕忠珂 林学院 园艺 20200332 三等(1100元)
216 武雪珂 林学院 园艺 20200340 三等(1100元)
217 何逸轩 林学院 林学 20230196 三等(1100元)
218 姚晓桐 林学院 林学 20230217 三等(1100元)
219 李嘉俊 林学院 林学 20230202 三等(1100元)
220 杨志杰 林学院 林学 20230215 三等(1100元)
221 陈琦璐 林学院 林学 20200217 三等(1100元)
222 杜洪蕊 林学院 林学 20210040 二等(1650元)
223 侯妙函 林学院 经济林 20210150 二等(1650元)
224 程鹏飞 林学院 经济林 20200094 二等(1650元)
225 袁佛山 林学院 经济林 20220295 二等(1650元)
226 谢飞 林学院 经济林 20200147 二等(1650元)
227 何斌 林学院 经济林 20220003 二等(1650元)
228 李一诺 林学院 经济林 20210219 二等(1650元)
229 周轩晖 林学院 水土保持与荒漠化防治 20230471 二等(1650元)
230 李文娇 林学院 水土保持与荒漠化防治 20220343 二等(1650元)
231 李坤佳 林学院 水土保持与荒漠化防治 20210258 二等(1650元)
232 胡元志 林学院 水土保持与荒漠化防治 20230420 二等(1650元)
233 马春梅 林学院 水土保持与荒漠化防治 20200259 二等(1650元)
234 聂慕熙 林学院 森林保护 20220184 二等(1650元)
235 邓肯 林学院 森林保护 20200064 二等(1650元)
236 陈小英 林学院 森林保护 20210038 二等(1650元)
237 卢玲 林学院 森林保护 20220216 二等(1650元)
238 杨丽 林学院 林学 20230182 二等(1650元)
239 吴本相 林学院 林学 20230115 二等(1650元)
240 曾淼 林学院 林学 20230001 二等(1650元)
241 彭晶 林学院 林学 20200020 二等(1650元)
242 王子瑄 林学院 林学 20220253 二等(1650元)
243 陈蕊 林学院 林学类 20230259 二等(1650元)
244 黄雪柔 林学院 林学类 20230229 二等(1650元)
245 龚湘妍 林学院 林学 20220141 二等(1650元)
246 林子昂 林学院 林学 20220113 二等(1650元)
247 李娜 林学院 林学 20200040 二等(1650元)
248 刘兴宇 林学院 林学 20210158 二等(1650元)
249 杨广兰 林学院 林学 20200207 二等(1650元)
250 陶青 林学院 林学 20220186 二等(1650元)
251 彭芳宇 林学院 林学 20210130 二等(1650元)
252 姜欣月 林学院 林学 20220041 二等(1650元)
253 陈辉耀 林学院 林学 20200125 二等(1650元)
254 阳俊宇 林学院 林学 20220025 二等(1650元)
255 陈靓 林学院 林学 20200002 二等(1650元)
256 夏露 林学院 林学 20210100 二等(1650元)
257 杨妍琳 林学院 林学 20230060 二等(1650元)
258 李东垚 林学院 智慧林业 20230600 二等(1650元)
259 张婷 林学院 土地资源管理 20230529 二等(1650元)
260 何玉婷 林学院 土地资源管理 20220444 二等(1650元)
261 宋心甜 林学院 土地资源管理专业 20200299 二等(1650元)
262 龚宇杰 林学院 土地资源管理 20210290 二等(1650元)
263 吴恋恋 林学院 土地资源管理 20220421 二等(1650元)
264 向镅蓥 林学院 园艺 20230587 二等(1650元)
265 杨玉 林学院 园艺 20200344 二等(1650元)
266 朱菲 林学院 园艺 20210373 二等(1650元)
267 杨梅 林学院 园艺 20230561 二等(1650元)
268 罗甜思 林学院 林学 20230204 二等(1650元)
269 侯丽奇 林学院 林学 20210185 一等(2200元)
270 唐凌怡 林学院 林学 20210231 一等(2200元)
271 黄慧 林学院 经济林 20210010 一等(2200元)
272 徐子妍 林学院 经济林 20200085 一等(2200元)
273 李伯犀 林学院 经济林 20210384 一等(2200元)
274 刘凯琳 林学院 经济林 20200228 一等(2200元)
275 谭鑫 林学院 经济林 20220157 一等(2200元)
276 刘驰航 林学院 经济林 20220153 一等(2200元)
277 杨正国 林学院 经济林 20220194 一等(2200元)
278 吴平辉 林学院 经济林 20230314 一等(2200元)
279 易莉佩 林学院 经济林 20230320 一等(2200元)
280 邓成凤 林学院 经济林 20230297 一等(2200元)
281 刘杰 林学院 经济林 20200227 一等(2200元)
282 张攀 林学院 经济林 20210137 一等(2200元)
283 刘宇翔 林学院 经济林 20230306 一等(2200元)
284 周皓颖 林学院 经济林 20220327 一等(2200元)
285 陈娴 林学院 经济林 20200155 一等(2200元)
286 夏悦 林学院 经济林 20230315 一等(2200元)
287 王慧 林学院 经济林 20200174 一等(2200元)
288 肖林平 林学院 水土保持与荒漠化防治 20230463 一等(2200元)
289 梁静怡 林学院 水土保持与荒漠化防治 20220379 一等(2200元)
290 何泽文 林学院 水土保持与荒漠化防治 20220370 一等(2200元)
291 尹慧佳 林学院 水土保持与荒漠化防治 20230468 一等(2200元)
292 梁丹妮 林学院 水土保持与荒漠化防治 20230449 一等(2200元)
293 龙霜 林学院 水土保持与荒漠化防治 20230453 一等(2200元)
294 赵湘湘 林学院 水土保持与荒漠化防治 20230443 一等(2200元)
295 瓮步升 林学院 水土保持与荒漠化防治 20220357 一等(2200元)
296 潘典 林学院 水土保持与荒漠化防治 20230428 一等(2200元)
297 胡瑶 林学院 水土保持与荒漠化防治 20200247 一等(2200元)
298 丁筱可 林学院 水土保持与荒漠化防治 20210248 一等(2200元)
299 王菲 林学院 水土保持与荒漠化防治 20200266 一等(2200元)
300 何钢 林学院 水土保持与荒漠化防治 20210252 一等(2200元)
301 王秋荣 林学院 森林保护 20230407 一等(2200元)
302 谌佳怡 林学院 森林保护 20230394 一等(2200元)
303 罗婷 林学院 森林保护 20230380 一等(2200元)
304 唐贵虹 林学院 森林保护 20230384 一等(2200元)
305 周昌宇 林学院 森林保护 20230345 一等(2200元)
306 张毅 林学院 森林保护 20220297 一等(2200元)
307 刘晓君 林学院 森林保护 20200015 一等(2200元)
308 韩攀 林学院 森林保护 20210215 一等(2200元)
309 甘梅娇 林学院 森林保护 20210148 一等(2200元)
310 陈清田 林学院 森林保护 20200062 一等(2200元)
311 刘彩金 林学院 森林保护 20220114 一等(2200元)
312 陈芷华 林学院 森林保护 20220303 一等(2200元)
313 屈凌轩 林学院 森林保护 20220219 一等(2200元)
314 刘奕蕾 林学院 森林保护 20210225 一等(2200元)
315 刘松伟 林学院 森林保护 20210052 一等(2200元)
316 王婷 林学院 森林保护 20200146 一等(2200元)
317 王萌 林学院 森林保护 20200145 一等(2200元)
318 瞿天亮 林学院 林学 20230139 一等(2200元)
319 康逸飞 林学院 林学 20230131 一等(2200元)
320 岳晶晶 林学院 林学 20230152 一等(2200元)
321 唐源霞 林学院 林学 20230143 一等(2200元)
322 陈诗妍 林学院 林学 20230097 一等(2200元)
323 沈瑛 林学院 林学 20230110 一等(2200元)
324 肖明旭 林学院 林学 20230082 一等(2200元)
325 颜菡 林学院 林学 20230056 一等(2200元)
326 罗成果 林学院 林学 20230021 一等(2200元)
327 滕菊 林学院 林学 20230027 一等(2200元)
328 何江颖 林学院 林学 20220308 一等(2200元)
329 欧南希 林学院 林学 20220278 一等(2200元)
330 汪洋 林学院 林学 20220286 一等(2200元)
331 唐果成 林学院 林学 20220221 一等(2200元)
332 蔡银潇 林学院 林学 20200031 一等(2200元)
333 范茜 林学院 林学 20220307 一等(2200元)
334 钟选琴 林学院 林学 20220325 一等(2200元)
335 陈江 林学院 林学类 20230258 一等(2200元)
336 李亚楠 林学院 林学类 20230270 一等(2200元)
337 陈家铭 林学院 林学类 20230222 一等(2200元)
338 靳玉婷 林学院 林学类 20230231 一等(2200元)
339 何超 林学院 林学类 20230227 一等(2200元)
340 李嘉慧 林学院 林学 20220271 一等(2200元)
341 张山 林学院 林学 20220196 一等(2200元)
342 邓锦宇 林学院 林学 20200128 一等(2200元)
343 李克丰 林学院 林学 20220111 一等(2200元)
344 赵欣然 林学院 林学 20200183 一等(2200元)
345 林鹏 林学院 林学 20200167 一等(2200元)
346 王田 林学院 林学 20220123 一等(2200元)
347 邹浩然 林学院 林学 20220331 一等(2200元)
348 胡峰 林学院 林学 20200005 一等(2200元)
349 蒋晓林 林学院 林学 20210122 一等(2200元)
350 杨鑫 林学院 林学 20200151 一等(2200元)
351 李晓琦 林学院 林学 20200225 一等(2200元)
352 吴岳婵 林学院 林学 20210200 一等(2200元)
353 庹瑶 林学院 林学 20220085 一等(2200元)
354 宁晴 林学院 林学 20220185 一等(2200元)
355 邱雨欣 林学院 林学 20210131 一等(2200元)
356 王玉茜 林学院 林学 20210197 一等(2200元)
357 何鹏飞 林学院 林学 20220039 一等(2200元)
358 周树洁 林学院 林学 20210244 一等(2200元)
359 周玉林 林学院 林学 20200027 一等(2200元)
360 何谦 林学院 林学 20210182 一等(2200元)
361 杨康碧 林学院 林学 20200023 一等(2200元)
362 张雨欣 林学院 林学 20220062 一等(2200元)
363 张烨 林学院 林学 20210241 一等(2200元)
364 姚福美 林学院 林学 20220258 一等(2200元)
365 蒋炜茂 林学院 林学 20220175 一等(2200元)
366 廖琳 林学院 林学 20220208 一等(2200元)
367 吴嘉相 林学院 林学 20210133 一等(2200元)
368 赵威 林学院 林学 20200152 一等(2200元)
369 普丽 林学院 林学 20200077 一等(2200元)
370 丁帆 林学院 林学 20200189 一等(2200元)
371 庾东海 林学院 林学 20230061 一等(2200元)
372 丁晓梅 林学院 智慧林业 20230597 一等(2200元)
373 许明珠 林学院 智慧林业 20230613 一等(2200元)
374 马子怡 林学院 土地资源管理 20230518 一等(2200元)
375 翟娟娟 林学院 土地资源管理 20230528 一等(2200元)
376 石峪 林学院 土地资源管理 20230522 一等(2200元)
377 路柳天 林学院 土地资源管理 20210327 一等(2200元)
378 邓菁 林学院 土地资源管理 20220440 一等(2200元)
379 何仁秀 林学院 土地资源管理 20210317 一等(2200元)
380 金均妍 林学院 土地资源管理 20220446 一等(2200元)
381 马愚函 林学院 土地资源管理专业 20200295 一等(2200元)
382 李欢 林学院 土地资源管理 20230485 一等(2200元)
383 秦学友 林学院 土地资源管理 20210304 一等(2200元)
384 刘玲燕 林学院 土地资源管理专业 20200292 一等(2200元)
385 胡雅鸾 林学院 园艺 20220520 一等(2200元)
386 罗焘焘 林学院 园艺 20220528 一等(2200元)
387 姜妍 林学院 园艺 20220545 一等(2200元)
388 何凯 林学院 园艺 20220541 一等(2200元)
389 张娜 林学院 园艺 20220553 一等(2200元)
390 刘俊杰 林学院 园艺 20220526 一等(2200元)
391 姚漾 林学院 园艺 20210402 一等(2200元)
392 邓舒好 林学院 园艺 20220495 一等(2200元)
393 罗佳玺 林学院 园艺 20230581 一等(2200元)
394 吕冰 林学院 园艺 20210391 一等(2200元)
395 谈梦琪 林学院 园艺 20210395 一等(2200元)
396 李春媚 林学院 园艺 20210351 一等(2200元)
397 薛琦薇 林学院 园艺 20230560 一等(2200元)
398 肖娟 林学院 园艺 20200342 一等(2200元)
399 高涵 林学院 园艺 20220475 一等(2200元)
400 谭佳欣 林学院 园艺 20230552 一等(2200元)
401 陈永鑫 林学院 园艺 20210347 一等(2200元)
402 刘祥薇 林学院 园艺 20210354 一等(2200元)
403 王佳博 林学院 林学 20230210 一等(2200元)
404 赵千桦 材料科学与工程学院 森林工程 20231657 三等(1100元)
405 张经伟 材料科学与工程学院 森林工程 20231655 三等(1100元)
406 栾建峰 材料科学与工程学院 森林工程 20231642 三等(1100元)
407 李胜洋 材料科学与工程学院 森林工程 20231638 三等(1100元)
408 刘翠丹 材料科学与工程学院 森林工程 20231611 三等(1100元)
409 邓鸿滔 材料科学与工程学院 森林工程 20231602 三等(1100元)
410 马浩龙 材料科学与工程学院 森林工程 20231614 三等(1100元)
411 汪晨熙 材料科学与工程学院 森林工程 20231620 三等(1100元)
412 曹湘宇 材料科学与工程学院 林产化工 20231376 三等(1100元)
413 颜佳利 材料科学与工程学院 林产化工 20231404 三等(1100元)
414 李志鹏 材料科学与工程学院 林产化工 20231356 三等(1100元)
415 彭雅芸 材料科学与工程学院 林产化工 20231363 三等(1100元)
416 孙炜智 材料科学与工程学院 林产化工 20231367 三等(1100元)
417 王睿 材料科学与工程学院 林产化工 20231369 三等(1100元)
418 郭佳语 材料科学与工程学院 林产化工 20231346 三等(1100元)
419 刘彬 材料科学与工程学院 林产化工 20231324 三等(1100元)
420 乔赛北 材料科学与工程学院 林产化工 20231328 三等(1100元)
421 王妍 材料科学与工程学院 材料类 20231226 三等(1100元)
422 何鑫 材料科学与工程学院 材料类 20231174 三等(1100元)
423 黄宇 材料科学与工程学院 材料类 20231177 三等(1100元)
424 李杰 材料科学与工程学院 材料类 20231180 三等(1100元)
425 李良坤 材料科学与工程学院 材料类 20231181 三等(1100元)
426 麦子豪 材料科学与工程学院 材料类 20231185 三等(1100元)
427 杨钰玲 材料科学与工程学院 材料类 20231156 三等(1100元)
428 朱美娟 材料科学与工程学院 材料类 20231163 三等(1100元)
429 程航 材料科学与工程学院 材料类 20231098 三等(1100元)
430 葛雅娟 材料科学与工程学院 材料类 20231102 三等(1100元)
431 彭纪发 材料科学与工程学院 材料类 20231113 三等(1100元)
432 李玉光 材料科学与工程学院 材料类 20231071 三等(1100元)
433 刘星宇 材料科学与工程学院 材料类 20231076 三等(1100元)
434 邓婷方 材料科学与工程学院 材料类 20231030 三等(1100元)
435 包毅 材料科学与工程学院 材料类 20231025 三等(1100元)
436 陈俊玮 材料科学与工程学院 木结构建筑与材料 20231569 三等(1100元)
437 吴席宏 材料科学与工程学院 木结构建筑与材料 20231583 三等(1100元)
438 张皓琪 材料科学与工程学院 木结构建筑与材料 20231591 三等(1100元)
439 赵雨萱 材料科学与工程学院 木材科学与工程 20231563 三等(1100元)
440 王洪秋 材料科学与工程学院 木材科学与工程 20231554 三等(1100元)
441 王聪 材料科学与工程学院 木材科学与工程 20231553 三等(1100元)
442 杨林露 材料科学与工程学院 木材科学与工程 20231559 三等(1100元)
443 叶大鹏 材料科学与工程学院 木材科学与工程 20231561 三等(1100元)
444 孙佳泽 材料科学与工程学院 木材科学与工程 20231520 三等(1100元)
445 杨明翰 材料科学与工程学院 木材科学与工程 20231495 三等(1100元)
446 朱智鹰 材料科学与工程学院 木材科学与工程 20231505 三等(1100元)
447 滕果 材料科学与工程学院 木材科学与工程 20231488 三等(1100元)
448 罗中旭 材料科学与工程学院 木材科学与工程(院士卓越班) 20231427 三等(1100元)
449 储玉缘 材料科学与工程学院 木材科学与工程(院士卓越班) 20231416 三等(1100元)
450 徐夏伟 材料科学与工程学院 木材科学与工程(院士卓越班) 20231436 三等(1100元)
451 文子轩 材料科学与工程学院 化学工程与工艺 20231295 三等(1100元)
452 吴玉纬 材料科学与工程学院 化学工程与工艺 20231296 三等(1100元)
453 王名凯 材料科学与工程学院 化学工程与工艺 20231294 三等(1100元)
454 王嘉慧 材料科学与工程学院 化学工程与工艺 20231292 三等(1100元)
455 安冉 材料科学与工程学院 化学工程与工艺 20231236 三等(1100元)
456 兰国慧 材料科学与工程学院 化学工程与工艺 20231243 三等(1100元)
457 王子乐 材料科学与工程学院 化学工程与工艺 20231260 三等(1100元)
458 尹快乐 材料科学与工程学院 化学工程与工艺 20231265 三等(1100元)
459 王瀚梁 材料科学与工程学院 化学工程与工艺 20231259 三等(1100元)
460 邱智豪 材料科学与工程学院 化学工程与工艺 20231252 三等(1100元)
461 冉茂熙 材料科学与工程学院 化学工程与工艺 20231253 三等(1100元)
462 陈雨馨 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 20221123 三等(1100元)
463 黄伟 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 20221060 三等(1100元)
464 程同桂 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 20220952 三等(1100元)
