学校主页|欢迎访问中南林业科技大学 学生工作部、武装部   
学生工作部、武装部
您所在的位置: 首页 >> 学生事务 >> 日常管理 >> 正文

【公示】2024年春季学期各学院第十一周白天课堂学生学习纪律抽查统计表

时间:2024年05月27日 00:00点击数:来源:

序号 学院 抽查人数 出勤人数 到课人数 缺勤人数 请假人数 违纪人数 出勤率 到课率 违纪率 总分
1 林学院、水土保持学院 187 187 181 0 6 0 100.00% 96.79% 0.00% 98.40 
2 生命与环境科学学院 1147 1147 1139 0 8 0 100.00% 99.30% 0.00% 99.65 
3 材料科学与工程学院 265 258 258 7 0 0 97.36% 97.36% 0.00% 97.36 
4 机械与智能制造学院 431 431 431 0 0 0 100.00% 100.00% 0.00% 100.00 
5 物流学院 582 576 576 6 0 0 98.97% 98.97% 0.00% 98.97 
6 风景园林学院 273 273 266 0 7 0 100.00% 97.44% 0.00% 98.72 
7 家居与艺术设计学院 184 181 181 3 0 0 98.37% 98.37% 0.00% 98.37 
8 土木工程学院 236 209 209 27 0 0 88.56% 88.56% 0.00% 88.56 
9 食品科学与工程学院 71 71 71 0 0 0 100.00% 100.00% 0.00% 100.00 
10 化学与化工学院 134 134 134 0 0 0 100.00% 100.00% 0.00% 100.00 
11 电子信息与物理学院 1073 1072 1067 1 5 7 99.91% 99.44% 0.65% 99.02 
12 计算机与数学学院 920 920 920 0 0 0 100.00% 100.00% 0.00% 100.00 
13 前沿交叉学科学院 333 328 327 5 1 0 98.50% 98.20% 0.00% 98.35 
14 商学院 439 430 430 9 0 0 97.95% 97.95% 0.00% 97.95 
15 经济学院 551 546 546 5 0 0 99.09% 99.09% 0.00% 99.09 
16 外国语学院 85 82 82 3 0 0 96.47% 96.47% 0.00% 96.47 
17 国家公园与旅游学院 64 64 64 0 0 0 100.00% 100.00% 0.00% 100.00 
18 法学院 287 287 281 0 6 0 100.00% 97.91% 0.00% 98.95 
19 体育与音乐学院 177 162 162 15 0 0 91.53% 91.53% 0.00% 91.53 
20 国际学院 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
21 班戈学院 76 76 76 0 0 0 100.00% 100.00% 0.00% 100.00 
备注:本数据自第六周起,每周进行一次通报,抽查学生班级不固定;出勤=抽查-缺勤,到课=抽查-缺勤-请假